Модель: | Цена: | Подробная информация |
Теплообменник DVD200Hx34/1P-SC-S (35.1+2x42U+35.1+2x1/2"INT / 2x2 1/2") | 35 560 грн. | |
Теплообменник DVD200Hx50/1P-SC-M (22U+2x42U+22U+2x1/2"INT / 2x2") | 42 527 грн. | |
Теплообменник DVD300Hx154/1P-SC-M 22U+2x42U+22U+2x1/2"INT / 2x3" | цена по запросу | |
Теплообменник DVD400Hx138/1P-SC-S 28U+2x54.3+28U / 2x3"VIC | 76 735 грн. | |
Теплообменник DVD650Hx154/1P-SC-M 22U+2x66.85+22U / 2x4"VIC | цена по запросу | |
Теплообменник DVD650Hx298/1P-SC-M 22U+2x66.85+22U / 2x4"VIC | цена по запросу | |
Теплообменник DVD700Hx358/1P-SC-M 35.1+2x66.85+35.1 / 2x4"VIC | цена по запросу |
Запатентованный двухконтурный теплообменник SWEP. Вторичный контур является в контакте с двумя первичными контурами. Даже если один первичный контур отключен, то вторичный контур остается в контакте с другим первичным контуром. В DV-типе применена инновационная технология равномерного распределения хладагента в теплообменнике, оптимизированный для испарения хладагента.